参数 | ZF18-50 | ZB55-50 | ZW5 | ZF110-50 | ZW7 | ZB220-50 |
电机功率 (KW) | 0.18 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
振动频率 (Hz) | 47.5 | |||||
激振力 (N) | 1100 | 5500 | 4500 | 7000 | 12600 | |
外形尺寸 | 218*146*162 | 300*212*215 | 425*210*226 | 420*250*260 | ||
安装尺寸 | 110*120 | 142*182 | 180*170 | 180*200 | ||
电源 (相/伏/赫) | 3~380/50 | 3~380/50 | 3~380/50 | |||
重量 (KG) | 7.5 | 14 | 25 | 26 | 33 | 38 |
ZF18-50型附着式振动器 ZF18-50型平板振动器