YZO-63-4振动电机 三相四级电动机
三相二级380V50HZ,振动次数2900r/min
型号 | 额定激 振力 (kn) | 额定 功率 (kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓 尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 1×40 | 63 | 145 | 70 | 10 | 150 | 190 | 10 | 4×M8 | 9 |
YZO-2-2 | 2 | 0.18 | 0.59 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 230 | 14 | 4×M12 | 17 |
YZO-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 245 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZO-5-2 | 5 | 0.37 | 1.10 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 310 | 18 | 4×M16 | 28 |
YZO-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 50 |
YZO-20-2 | 20 | 1.50 | 3.67 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 120 | 20 | 290 | 430 | 20 | 4×M24 | 72 |
YZO-30-2 | 30 | 2.20 | 5.10 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 320 | 510 | 33 | 4×M30 | 105 |
YZO-50-2 | 50 | 3.70 | 8.43 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 195 |
三相四级380V50HZ,振动次数1430r/min
型号 | 额定激 振力 (kn) | 额定 功率 (kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓 尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.12 | 0.49 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 240 | 14 | 4×M12 | 20 |
YZO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 320 | 18 | 4×M16 | 30 |
YZO-8-4 | 8 | 0.37 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 55 |
YZO-10-4 | 10 | 0.55 | 1.76 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 5 |
YZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.17 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 450 | 26 | 4×M24 | 75 |
YZO-17-4 | 17 | 0.85 | 2.20 | 240 | 1×140 | 130 | 300 | 210 | 20 | 260 | 420 | 26 | 4×M24 | 70 |
YZO-20-4 | 20 | 1.10 | 3.20 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 87 |
YZO-30-4 | 30 | 1.50 | 3.85 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 500 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZO-50-4 | 50 | 2.20 | 5.57 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZO-63-4 | 63 | 3.00 | 7.20 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 600 | 39 | 4×M36 | 270 |
YZO-80-4 | 80 | 3.70 | 8.90 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 330 |
YZO-100-4 | 100 | 6.30 | 14.18 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 730 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZO-130-4 | 130 | 7.50 | 16.88 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 870 | 45 | 6×M42 | 560 |
注:额定激振力在20KN以上的振动电机,竖装和任意角度方向安装时,应保证双轴承端装在下侧,即电机非出线盒端装在下侧。
三相六级380V50HZ,振动次数970r/min
型号 | 额定激 振力 (kn) | 额定 功率 (kw) | 额定 电流 (A) | 安装尺寸 | 安装螺栓 尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZO-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 255 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 350 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZO-5-6 | 5 | 0.37 | 1.31 | 220 | 1×140 | 120 | 270 |
相关产品 相关振动电机产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 站内搜索 |