型号 | 振动频率(prm) | 激振力(kN) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 电动机功率(kw) |
ZF25 | 2840 | 3 | 380 | 0.8 | 0.25 |
ZF55 | 2840 | 3 | 380 | 1.35 | 0.55 |
ZF75(B7) | 2840 | 4 | 200/380 | 5.94/1.9 | 0.75 |
ZF110(B11) | 2840 | 5 | 200/380 | 8.74/2.44 | 1.1 |
ZF150(B15) | 2840 | 7 | 380 | 3.24 | 1.5 |
ZF220(B22) | 2840 | 10 | 380 | 4.53 | 2.2 |
ZF300(B30) | 2840 | 13 | 380 | 6.2 | 3 |
ZF220-50混凝土振动器 宏达MVE300/3振动电机